Seit Juni 2016 sind meine Touren auch auf dem Online Portal
" WikiLoc " dokumentiert

Mit ZX-6R - gefahrene Kilometer
Jahr | Bike | Km |
| | |
2009 | ZX-6R | 1 770 |
| | |
2010 | ZX-6R | 10 371 |
| | |
2011 | ZX-6R | 14 760 |
| | |
2012 | ZX-6R | 7 613 |
| | |
| Gesamt | 34 514 |
Mit ZX-10R - gefahrene Kilometer
Jahr | Bike | Km |
| | |
2012 | ZX-10R | 5 051 |
| | |
2013 | ZX-10R | 13 614 |
| | |
2014 | ZX-10R | 13 784 |
| | |
2015 | ZX-10R | 12 403 |
| | |
2016 | ZX-10R | 11 229 |
| | |
2017 | ZX-10R | 11 448 |
| | |
2018 | ZX-10R | 11 125 |
| | |
2019 | ZX-10R | 8 900 |
| | |
| Gesamt | 87 554 |
Mit Ninja ZX-6R / ZX-10R
gesamt gefahrene Kilometer
von
2009 bis heute :
Jahr | Bike Kawasaki Ninja | Km |
| | |
2009 - 2019 | ZX-6R / ZX-10R | 122 068 |